Povrchy odolné voči odtlačkom prstov
Polyrey novo ponúka materiály odolné voči odtlačkom prstov. Dostupné sú v troch povrchových úpravách – Touch, Touch Roche a Touch Linimat.

TOUCH – TCH
Povrch proti odtlačkom prstov so zamatovým nádychom, hlboko matný povrch absorbujúci svetlo, pre harmonické vnútorné priestory
Dostupné produkty
HPL, kompakt, lamino, HPL na DTD

TOUCH ROCHE – TCR
Jemný efekt matného kameňa, pre odvážne projekty bez usadených nečistôt alebo odtlačkov.
Dostupné produkty
HPL, HPL na DTD

TOUCH LINIMAT – TCL
Linkovaný povrch s pocitem změkčení matným povrchem, vlastnosti proti otiskům prstů, ke zvýraznění Vašich projektů.
Dostupné produkty
HPL, HPL na DTD
Technická špecifikácia
Vlastnosti
- Povrchy odolné voči odtlačkom prstov.
- Hodvábny mat pohlcujúce svetlo.
- Lamino – jadro DTD z oboch strán opláštené vrstvou MDF pre perfektný vzhľad plochy.
- Povrchy sú opraviteľné – ľahké poškodenie je opraviteľné nanohubkou.
Použitie
- Interiérový design.
- Domácí i kancelářský nábytek.
- Kuchyně.
- Vybavení obchodů, restaurací.
VYSOKOTLAKOVÝ LAMINÁT – HPL Základné vlastnosti
Špecifikácie
Jadro | Kraftové papiere | Kraftové papiere | Kraftové papiere | |
---|---|---|---|---|
Prevedenie | Štandard / znížená horľavosť | Štandard / znížená horľavosť | Štandard / znížená horľavosť | |
Hrúbka | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | |
Formát | 2150 x 970 mm | 2450 x 1240 mm | 3050 x 1320 mm | |
KÓD | Názov dekoru | Povrch | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
B117 | Blanc Artic | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
B125 | Bleu Pétrole | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
B197 | Bleu de Prusse | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G076 | Gris Acier | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G077 | Galet | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
N005 | Noir | TCH | TCH | TCH – TCL – TCR |
P114 | Poivre | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
R057 | Rouge Amarante | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
V108 | Vert Sarcelle | × | × | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
Špecifikácie
Jadro | DTD opláštěná MDF | DTD opláštěná MDF | Čierna MDF | Čierna MDF | |
---|---|---|---|---|---|
Prevedenie | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | |
Hrúbka | 19 mm obojstranne | 19 mm obojstranne | 19 mm obojstranne | 19 mm obojstranne | |
Formát | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | 2800x2070 mm | |
KÓD | Názov dekoru | Povrch | Povrch | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH | TCH | TCH |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH | TCH | TCH |
B117 | Blanc Artic | TCH | TCH | TCH | TCH |
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH | TCH | TCH |
N005 | Noir | TCH | TCH | TCH | TCH |
P114 | Poivre | TCH | TCH | TCH | TCH |
KOMPAKT
Špecifikácie
Jadro | Komptakt | Komptakt | |
---|---|---|---|
Prevedenie | Štandard / znížená horľavosť | Štandard / znížená horľavosť | |
Hrúbka | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm | 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm | |
Formát | 2150x970 mm | 3050x1320 mm | |
KÓD | Názov dekoru | Povrch | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH | TCH |
B116 | Beige Nature | TCH | TCH |
B117 | Blanc Artic | x | TCH |
B125 | Bleu Pétrole | x | TCH |
B197 | Bleu de Prusse | x | TCH |
G075 | Gris Cendré | TCH | TCH |
G076 | Gris Acier | x | TCH |
G077 | Galet | x | TCH |
N005 | Noir | TCH | TCH |
P114 | Poivre | x | TCH |
R057 | Rouge Amarante | x | TCH |
V108 | Vert Sarcelle | x | TCH |
HPL NA NOSIČI
Špecifikácie
Jadro | DTD / MDF / březová překližka | |
---|---|---|
Prevedenie | DTD – standard / snížená hořlavost / vlhkuodolná MDF, březová překližka – standard | |
Hrúbka | 19,6 mm | |
Formát | 3050 x 1240 mm | |
KÓD | Názov dekoru | Povrch |
B070 | Blanc Megève | TCH – TCL – TCR |
B116 | Beige Nature | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
B117 | Blanc Artic | TCH – TCL – TCR |
B125 | Bleu Pétrole | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
B197 | Bleu de Prusse | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G075 | Gris Cendré | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G076 | Gris Acier | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
G077 | Galet | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
N005 | Noir | TCH – TCL – TCR |
P114 | Poivre | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
R057 | Rouge Amarante | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
V108 | Vert Sarcelle | TCH – TCL↑ – TCR↑ |
MONOCHROM
Špecifikácie
Plnoprofarebná HPL | Plnoprofarebný kompakt | Monochrom HPL na DTD | ||
---|---|---|---|---|
Jadro | Snehobiele, šedé alebo extra čierne | Snehobiele, šedé alebo extra čierne | Snehobiele, šedé alebo extra čierne | |
Prevedenie | Čierne jadro - štandard, Biele, šedé jadro - znížená horľavosť | Čierne jadro - štandard, Biele, šedé jadro - znížená horľavosť | Standard - Znížená horľavosť - Vlhkuodolné | |
Hrúbka | 1,2 mm | 6 – 8 – 10 – 12,5 mm | 20,4 mm | |
Formát | 3070 x 1320 mm | 3070 x 1320 mm | 3070 x 1240 mm | |
KÓD | Názov dekoru | Povrch | Povrch | Povrch |
B188 | Blanc Nevé | TCH | TCH | TCH |
G176 | Gris Mystic | TCH | TCH | TCH |
N110 | Noir Sidéral | TCH | TCH | TCH |